El mercado de filtración doméstico, en paises con buena calidad de agua, está dominado por filtros de Carbón activado. El Carbón activado absorve moléculas pesadas eliminando contaminantes como el cloro, disolventes orgánicos, herbicidas o pesticidas. Sin embargo, presentan 2 inconvenientes:
Por el contrario, los filtros de Membranas de Fibras Huecas son lavables y encuentran un punto de compromiso entre precio, capacidad de filtrado y longevidad proporcionandole la mejor solucion de filtrado posible en la actualidad caracteristica por caracteristica.
La siguiente tabla compara la oferta de filtros que se pueden adquirir en el mercado peruano:
| Marca | Producto | Tienda | Tecnologia | Efectividad | Tamaño Poros | Recambios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'rodis | Filtros Purificadores de Agua | Linio | Carbón Activado | Cada 6 meses | S/. 30.00 | ||
| Filtroplas | Purificador bajo lavadero | Sodimac | Carbón Activado+plata | 99% bacterias | Cada 3-6 meses | S/. 249 | |
| Filtroplas | Filtro paso 1 jumbo | Sodimac | Poliéster | No | 50 micras | Cada 3-6 meses | S/ 351.90 |
| Filtroplas | Filtro jumbo | Promart | Poliéster | No | 50 micras | Cada 3-6 meses | S/ 319.90 |
| IBBL | Purificador | Sodimac | Cada 6 meses | S/ 119.90 | |||
| IBBL | Purificador FRQ - 600 | Sodimac | Carbón Activado+UV | Cada 6 meses | S/ 599.90 | ||
| LifeStraw | Personal | Fibras Huecas | 99.9999% bacterias | 0.2 micras | No. 1,000 litros vida util | S/. 95.00 | |
| LifeStraw | Family | Fibras Huecas | 99.9999% bacterias | 0.02 micras | No. 18,000 litros vida util | ||
| Rotoplas | Purificador sobre lavadero | Sodimac | Carbón Activado+plata | 99% bacterias | Cada 6 meses | S/ 149.90 | |
| Rotoplas | Purificador sobre lavadero | Promart | Carbón Activado+plata | 99% bacterias | Cada 6 meses | S/ 149.90 | |
| Rotoplas | Purificador bajo lavadero | Promart | Carbón Activado+plata | 99% bacterias | Cada 6 meses | S/ 249.90 | |
| Sawyer | Point One | Durabio | Fibras Huecas | 99.99999% bacterias | 0.1 micras | No. 400.000 litros vida util | S/. 299.00 |
| Sawyer | Point Two | Durabio | Fibras Huecas | 99.9997% virus | 0.02 micras | No. 400.000 litros vida util | S/. 799.00 |
| Sawyer | Industrial | Durabio | Fibras Huecas | 99.99999% bacterias | 0.1 micras | No. 10 años vida util | S/. 4999.00 |
| Sole | Purificador Agua | Sodimac | Carbón Activado+plata | 99% bacterias | 1 micra | Cada 6 meses | S/ 119.90 |
| Sole | Purificador Agua Basico | Promart | Carbón Activado+plata | 99% bacterias | 1 micra | Cada 6 meses | S/ 119.90 |
| Sole | Purificador Agua Perfect | Promart | Carbón Activado+plata | 99% bacterias | 1 micra | Cada 6 meses | S/ 119.90 |
| Sole | Purificador Agua Premium | Sodimac | Carbón Activado+plata | 99% bacterias | 1 micra | Cada 6 meses | S/ 139.90 |
| Sole | Purificador Agua Premium | Promart | Carbón Activado+plata | 99% bacterias | 1 micra | Cada 6 meses | S/ 139.90 |
| Vigaflow | Filtro olor/sabor | Sodimac | Carbón Activado | No | Cada 6 meses | S/ 77.90 | |
| Vigaflow | Filtro para caño Blanco | Promart | Carbón Activado | No | Cada 6 meses | S/ 89.90 | |
| Vigaflow | Filtro para caño Cromado | Promart | Carbón Activado | No | Cada 6 meses | S/ 149.90 | |
| Vigaflow | Purificador 4 etapas con bomba | Sodimac | Osmosis Inversa | 100% | 5 micras | No | S/ 1,459.90 |
| Vigaflow | Osmosis Inversa C/B 5 etapas | Sodimac | Osmosis Inversa | 100% | No | S/ 1,399 | |
| Whirpool | Purificador de agua | Saga Falabella | Carbón Activado+plata | 99.99% bacterias | Cada 6 meses | S/. 299 | |
| Whirpool | Purificador de agua | Sodimac | Carbón Activado+plata | 99.99% bacterias | Cada 6 meses | S/ 249.90 | |
| Whirpool | Filtro bajo Lavadero | Sodimac | Carbón Activado+plata | 99.99% bacterias | Cada 6 meses | S/ 229 | |
| Datos obtenidos de Sodimac, Ripley, Saga Falabella, Promart. | |||||||
Puede descargar la comparativa de Sistemas de Filtración y Purificación en el Mercado Peruano en el siguiente enlace.