El diámetro de una molécula de agua, una de las moléculas mas pequeñas, es de 0.28nm (2.9 Amstrong). El ojo humano, sin ayuda de un microscopio, es capaz de ver partículas mayores de 40 micras.

Las afecciones que se propagan por el agua se conocen como "enfermedades transmitidas por el agua". Sus agentes patógenos son biológicos, más que químicos, y los males que provocan casi siempre son contagiosos. Por lo general, los agentes patógenos pertenecen al grupo de los microorganismos, que se transmiten en la heces excretadas por individuos infectados ó por ciertos animales. De forma que estas enfermedades se suelen contraer al ingerirlos en forma de agua ó de alimentos, contaminados por esas heces (vía fecal-oral).
Los patógenos humanos transmitidos por el agua incluyen muchos tipos de microorganismos tales como: bacterias, virus, protozoos y, en ocasiones, helmintos (lombrices), todos ellos muy diferentes en tamaño, estructura y composición, como se muestra en el espectro de filtración.

Las tablas que siguen muestran los contaminantes patogenos que afectan al ser humano clasificados por su naturaleza y tamaño.
Los parásitos que son patógenos para el hombre se clasifican en dos grupos: los protozoos y los helmintos. Los protozoos son organismos unicelulares cuyo ciclo de vida incluye una forma vegetativa (trofozoito) y una forma resistente (quiste). El estado de quiste de estos organismos es relativamente resistente a la inactivación por medio de los sistemas de tratamiento convencional de agua residual.
Los huevos de helminto son un grupo de organismos que incluye los nemátodos, tremátodos y cestodos. Las características epidemiológicas que hacen de los helmintos patógenos entéricos causantes de infección por contacto con agua contaminada, son su alta persistencia en el medio ambiente, la mínima dosis infecciosa, la baja respuesta inmune y la capacidad de permanecer en el suelo por largos periodos de tiempo
| Parásito | Tamaño | Efectos en Humanos | Extensión geográfica | Número de casos | Defunciones por año |
|---|---|---|---|---|---|
| Áscaris lumbricoides | 15 a 30 cm | Ascariasis | Regiones Tropicales y Subtropicales | 1.500 millones | No |
| Trichuris trichiura | 3-5 cm | Tricuriasis | Tropical | 600 millones | No |
| Wuchereria bancrofti | 40 mm | Filariasis linfática | Asia, Africa, America Centro y Sur | 120 millones | No |
| Onchocerca volvulus | 0.8 x 300 mm | Oncoceriasis | Africa, Suramerica | 18 millones | No |
| Dracunculus medinensis | 0.15 mm-8 m | Dracunculosis | Casi Erradicada | 22 casos en 2015 | No |
| Brugia malayi | 70-80 um x 13-23 mm | Filariasis linfática | Asia, Africa, America Centro y Sur | 120 millones | No |
| Necator Americanus | 65-75 x 36-40 micras | Anquilostomiasis | Zonas Tropicales Humedas | 1.000 millones | No |
| Schistosoma haematobium | 50-80 micras | Esquistosomiasis | Africa | 160 millones | Baja |
| Balantidium coli | 50-70 micras | Balantidiasis | Criadores de Cerdos | No | |
| Ancylostoma duodenale | 17 x 300 micras | Anquilostomiasis | Zonas Tropicales Humedas | 1.300 millones | No |
| Entamoeba histolytica | 15-60 micras | Amebiasis | Climas Cálidos y Tropicales | 500 millones | 40.000 a 100.000 año |
| Giardia lamblia | 9-21 x 5-15 x 2-4 micras | Giardiasis | Todo el Mundo | 200 millones | No |
| Isospora belli | 7–9 x 12–14 micras | Isosporiasis | Todo el Mundo | No | |
| Cyclospora cayetanensis | 4-6 micras | Ciclosporosis | Todo el Mundo | No Datos | No |
| Plasmodium falciparum | 3 x 15-20 micras | Malaria | Zonas tropicales y Subtropicales | 300 y 500 millones año | un millón año |
| Cryptosporidium parvum | 3-6 micras | Criptosporidiosis | Clima Tropical o Templado | No Datos | No Datos |
Las bacterias que se encuentran con mayor frecuencia en el agua son las bacterias entéricas, que colonizan el tracto gastrointestinal del hombre y son eliminadas a través de la materia fecal. Cuando estos microorganismos se introducen en el agua, las condiciones ambientales son muy diferentes y, por consiguiente, su capacidad de reproducirse y de sobrevivir son limitadas.
| Bacteria | Tamaño | Efectos en Humanos | Extensión geográfica | Número de casos | Defunciones por año |
|---|---|---|---|---|---|
| Vibrio cholerae | 1-5 micras | Colera | Africa, LatinAmerica, Asia | 140.000 | 5.000 |
| Clostridium perfringens | 0.6-2.4 x 1.3-19.0 micras | Enteritis Necrótica | Todo el Mundo | 10.000 ano en USA | 40% |
| Helicobacter pylori | 0,5 x 2,5 micras | Gastritis, Ulcera, Cancer Estomago | Paises en Desarrollo | 2/3 población mundial | No Directamente |
| Eschericia coli | 0.5 x 2 micras | Gastroenteritis | No | ||
| Yersinia enterocolitica | 0.5-0.8 x 1-3 micras | Diarrea, Yersiniosis | Raramente | ||
| Salmonella typhi | 0.3-1.5 x 1-6 micras | Fiebre Tifoidea | Asia, de África y Sudamérica | 17 millones año | 600.000 |
| Clostridium botulinum | 0.3-2.0 x 1.5-20 micras | Botulismo | Rusia, Latam, India | 15 por 100.000 habs | 50% si no tratada |
| Shigella dysenteriae | 0.3-1.0 x 1-6 micras | Disenteria Bacteriana | Paises en Desarrollo | 120 millones | 1.1 millones |
| Plesiomonas shigelloides | 0.3-1.0 x 0.6-6.0 micras | Gastroenteritis, septicemia | |||
| Aeromonas sp | 0.3-1.0 x 1.0-3.5 micras | Gastroenteritis, septicemia | |||
| Campylobacter jejuni | 0.2–0.8 x 0.5–5 micras | Diarrea Aguda | Todo el Mundo | Inmunodeprimidos | |
| Chlamydia trachomatis | 0.2-0.4 micras | Tracoma en Ojos | Todo el Mundo | 6 millones | No |
| Leptospira interrogans | 0.1 x 6-20 micras | Leptospirosis | Tropicales y Subtropicales | 4-100 por 100.000 habs | Si, Mal Documentado |
En contraste con las bacterias, los virus no se encuentran normalmente en las heces del hombre. Están presentes solamente en el tracto gastrointestinal de individuos que han sido afectados.
Más de 140 virus patógenos pueden ser transmitidos al hombre a través del agua. Estos son los virus entéricos eliminados a través de las heces de personas infectadas. Los más comunes son los virus causantes de gastroenteritis y el virus de la hepatitis. Algunos de estos virus (rotavirus, virus Norwalk) no generan una protección inmunitaria a largo plazo por lo que la infección puede repetirse varias veces a lo largo de la vida
| Virus | Tamaño | Efectos en Humanos | Extensión geográfica | Número de casos | Defunciones por año |
|---|---|---|---|---|---|
| Adenovirus | 70-100 nm | Gastroenteritis | Todo el mundo | 1.700 millones año | 700.000 año |
| Rotavirus | 70-75 nm | Gastroenteritis Niños | Todo el mundo | 700 millones año | 600.000 año |
| Calicivirus | 35-40 nm | Gastroenteritis | Todo el mundo | 18% Gastroenteritis Mundo | 700.000 año |
| Astrovirus | 28-30 nm | Gastroenteritis Aguda | Todo el mundo | 1.700 millones año | 700.000 año |
| Virus de la Hepatitis A (VHA) | 28 nm | Hepatitis A (no cronica, vacuna 10 años) | Todo el mundo | 600.000 a 3 millones año | 0,1 a 0,2% |
| Virus de la Hepatitis E (VHE) | 27-30 nm | Hepatitis E (1 a 4 semanas) | Asia. Todo el mundo | 20 millones año | 56.600 |
| Sapovirus | 27-38 nm | Gastroenteritis | Todo el Mundo | 1.700 millones año | 700.000 año |
| Norovirus | 27-38 nm | Gastroenteritis | Todo el Mundo | 1.700 millones año | 700.000 año |
| Poliovirus | 20-30 nm | Poliomielitis | Afganistan y Pakistan | Niños. Casi erradicada, vacunas | No Peru desde 1991 |
Están basados en derivados del petróleo.
| Componente | Tamaño | Efectos en Humanos | Extensión geográfica | Número de casos | Defunciones por año |
|---|---|---|---|---|---|
| Herbicidas | |||||
| Pesticidas | |||||
| Solventes Industriales |
Son altamente nocivos para la salud y al estar, al igual que los anteriores, disueltos en el líquido, son invisibles al ojo humano.
| Metal | Tamaño | Efectos en Humanos | Extensión geográfica | Número de casos | Defunciones por año |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenico | Arsenicosis | ||||
| Fluor | Fluorosis | ||||
| Plomo | Envenenamiento por Plomo | ||||
| Nitrato | Metaheglobinemia |
Puede descargar los Contaminantes del Agua en el siguiente enlace.
Puede descargar el Detalle de los Contaminantes del Agua en el siguiente enlace.